項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
和上司出差被内谢在线播放 | 免费无码久久成人网站入口 | 领导每月都要玩我几次怎么办 | 国产免费GV片在线观看 | 亚洲AV无码一区二区三区天堂网 | 大乳女高清在线AV |
嵊州市 | 阳山县 | 灵璧县 | 新巴尔虎右旗 | 平舆县 | 信阳市 |
嫩江县 | 承德县 | 靖边县 | 万州区 | 定兴县 | 怀安县 |
永寿县 | 阜新市 | 五原县 | 安丘市 | 闸北区 | 陆丰市 |